| Währung | Kürzel | Kurs |
| Deutsche Mark | DEM | 1,95583 |
| Österreichischer Schilling | ATS | 13,7603 |
| Italienische Lira | ITL | 1936,27 |
| Französischer Franc | FRF | 6,55957 |
| Niederländischer Gulden | NLG | 2,20371 |
| Belgischer Franc | BEF | 40,3399 |
| Spanische Peseta | ESP | 166,386 |
| Finnische Finnmark | FIM | 5,94573 |
| Irisches Pfund | IRP | 0,787564 |
| Luxemburgischer Franc | LUF | 40,3399 |
| Portugiesischer Escudo | PTE | 200,482 |
[index.htm]/[erechner.htm]/[kurse.htm]